Per 100 g | Gelato = 68 g / 90 ml | Gelato % AR* | |
---|---|---|---|
Energia | 1536 kJ/368 kcal | 1042 kJ/250 kcal | 13 % |
Grassi | 22 g | 15 g | 21 % |
- di cui acidi grassi saturi | 12 g | 8,2 g | 41 % |
Carboidrati | 38 g | 26 g | 10 % |
- di cui zuccheri | 32 g | 22 g | 24 % |
Fibre | 0,9 g | 0,6 g | - |
Proteine | 4,6 g | 3,1 g | 6 % |
Sale | 0,29 g | 0,20 g | 3 % |
*AR: Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
La confezione contiene 3 porzioni |