Per 100 g | Gelato = 71 g / 90 ml | Gelato % AR* | |
---|---|---|---|
Energia | 1430 kJ/342 kcal | 1015 kJ/243 kcal | 12 % |
Grassi | 20 g | 14 g | 20 % |
- di cui acidi grassi saturi | 11 g | 7,7 g | 39 % |
Carboidrati | 34 g | 24 g | 9 % |
- di cui zuccheri | 27 g | 19 g | 21 % |
Fibre | 0,8 g | 0,6 g | - |
Proteine | 5,7 g | 4,0 g | 8 % |
Sale | 0,29 g | 0,21 g | 4 % |
*AR: Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
La confezione contiene 4 porzioni |