per 100 g | per pezzo (13,8 g) | (%*) per 13,8 g | |
---|---|---|---|
Energia | 2158 kJ/515 kcal | 297 kJ/71 kcal | 4 |
Grassi | 24,8 g | 3,4 g | 5 |
di cui acidi grassi saturi | 11,5 g | 1,6 g | 8 |
Carboidrati | 64 g | 8,8 g | 3 |
di cui zuccheri | 35,8 g | 4,9 g | 5 |
Proteine | 7,9 g | 1,1 g | 2 |
Sale | 0,559 g | 0,077 g | 1 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |