per 100 g | per Confezione ** | %* per Confezione | |
---|---|---|---|
Energia | 2117 kJ / 506 kcal | 1016 kJ / 243 kcal | 12 |
grassi | 24,8 g | 11,9 g | 17 |
di cui: acidi grassi saturi | 9 g | 4,3 g | 22 |
carboidrati | 61,9 g | 29,7 g | 11 |
di cui: zuccheri | 42,5 g | 20,4 g | 23 |
proteine | 7,3 g | 3,5 g | 7 |
sale | 0,656 g | 0,315 g | 5 |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000kcal) | |||
** Corrispondente a 35 g di Nutella e 13 g di biscotti salati |