| 100g | 50g per porzione | % AR* per porzione | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1047 kJ | 523 kJ | 6,4% |
| 254 kcal | 127 kcal | ||
| Grassi | 18,4 g | 9,20 g | 13,1% |
| di cui acidi grassi saturi | 2,6 g | 1,30 g | 6,5% |
| Carboidrati | 0 g | 0 g | 0% |
| di cui zuccheri | 0 g | 0 g | 0% |
| Fibre | 16,1 g | 8,05 g | - |
| Proteine | 13,9 g | 6,93 g | 13,8% |
| Sale | 1,57 g | 0,79 g | 13% |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Questa confezione contiene 1 porzione da 50 g |