| per 100 ml: | %** | |
|---|---|---|
| Energia | 247 kJ / 59 kcal | |
| Grassi | 3,0 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 0,3 g | |
| Carboidrati | 6,6 g | |
| di cui zuccheri | 4,0 g* | |
| Fibre | 0,8 g | |
| Proteine | 1,0 g | |
| Sale | 0,10 g | |
| Vitamina D | 1,1 µg | 22% |
| Riboflavina | 0,21 mg | 15% |
| Vitamina B12 | 0,38 µg | 15% |
| Calcio | 120 mg | 15% |
| Iodio | 22,5 µg | 15% |
| *Contiene naturalmente zuccheri |