| 100 g | 1 Biscotto (11 g) | %** / 1 Biscotto (11 g) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1997 kJ / 476 kcal | 220 kJ / 52 kcal | 3 % |
| Grassi | 20 g | 2,2 g | 3 % |
| di cui acidi grassi saturi | 5,4 g | 0,6 g | 3 % |
| Carboidrati | 68 g | 7,5 g | 3 % |
| di cui zuccheri | 38 g | 4,1 g | 5 % |
| Fibre | 2,7 g | 0,3 g | - |
| Proteine | 5,3 g | 0,6 g | 1 % |
| Sale | 0,73 g | 0,08 g | 1 % |
| ** Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| 1 Confezione ≈ 6 Biscotti (1 x Biscotto ≈ 11 g) |