100 g | 1 biscotto (5,2 g) | %* / 1 biscotto (5,2 g) | |
---|---|---|---|
Energia | 1772 kJ | 92 kJ | |
420 kcal | 22 kcal | 1% | |
Grassi | 8,7 g | 0,5 g | 1% |
di cui acidi grassi saturi | 4,1 g | 0,2 g | 1% |
Carboidrati | 75 g | 3,9 g | 2% |
di cui zuccheri | 20 g | 1,0 g | 1% |
Fibre | 3,4 g | 0,2 g | - |
Proteine | 8,3 g | 0,4 g | 1% |
Sale | 0,62 g | 0,03 g | 1% |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
Contiene 96 biscotti |