100 g | 1 biscotto (11,1 g) | %*/1 biscotto (11,1 g) | |
---|---|---|---|
Energia | 1946 kJ | 216 kJ | |
464 kcal | 51 kcal | 3 % | |
Grassi | 18 g | 1,9 g | 3 % |
di cui acidi grassi saturi | 8,4 g | 0,9 g | 5 % |
Carboidrati | 66 g | 7,3 g | 3 % |
di cui zuccheri | 17 g | 1,8 g | 2 % |
Fibre | 4,6 g | 0,5 g | - |
Proteine | 8,4 g | 0,9 g | 2 % |
Sale | 0,86 g | 0,10 g | 2 % |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
1 biscotto = 11,1g | |||
Contiene 36 biscotti |