100 g | 3 biscotti (33,3 g) | %*/3 biscotti (33,3 g) | |
---|---|---|---|
Energia | 1946 kJ | 648 kJ | |
464 kcal | 154 kcal | 8 % | |
Grassi | 18 g | 5,8 g | 8 % |
di cui acidi grassi saturi | 1,6 g | 0,5 g | 3 % |
Carboidrati | 66 g | 22 g | 8 % |
di cui zuccheri | 17 g | 5,5 g | 6 % |
Fibre | 4,6 g | 1,5 g | - |
Proteine | 8,4 g | 2,8 g | 6 % |
Sale | 0,86 g | 0,29 g | 5 % |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
3 biscotti (33,3 g) = 1 porzione | |||
Contiene 12 porzioni |