| 100 g | 4 biscotti (33,2 g) | %* / 4 biscotti (33,2 g) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1875 kJ | 623 kJ | 7% |
| 446 kcal | 148 kcal | ||
| Grassi | 14 g | 4,7 g | 7% |
| di cui acidi grassi saturi | 2,7 g | 0,9 g | 4% |
| Carboidrati | 69 g | 23 g | 9% |
| di cui zuccheri | 28 g | 9,3 g | 10% |
| Fibre | 4,7 g | 1,6 g | - |
| Proteine | 8,1 g | 2,7 g | 5% |
| Sale | 0,76 g | 0,25 g | 4% |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| 1 porzione = 4 biscotti (33,2 g) | |||
| Contiene 9 porzioni = 36 biscotti |