100 g | %* | porzione 150 g | %* | |
---|---|---|---|---|
Energia | 156 kJ | 233 kJ | ||
37 kcal | 56 kcal | |||
Grassi | 0 g | 0 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | ||
Carboidrati | 5 g | 7,5 g | ||
di cui zuccheri | 3,5 g | 5,3 g | ||
Fibre | 3,3 g | 5 g | ||
Proteine | 2,6 g | 3,9 g | ||
Sale | 0,03 g | 0,05 g | ||
Vitamina C | 60 mg | 75% | 90 mg | 113% |
Il sale è calcolato dal sodio naturalmente presente nei cavolini | ||||
* dei Valori nutritivi di riferimento |