100 g | %* | porzione 150 g | %* | |
---|---|---|---|---|
Energia | 129 kJ | 194 kJ | ||
31 kcal | 46 kcal | |||
Grassi | 0,7 g | 1,1 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | ||
Carboidrati | 1,9 g | 2,9 g | ||
di cui zuccheri | 0,9 g | 1,4 g | ||
Fibre | 2,5 g | 3,8 g | ||
Proteine | 3 g | 4,5 g | ||
Sale | 0,15 g | 0,23 g | ||
Vitamina A | 600 µg | 75% | 900 µg | 113% |
Il sale è calcolato dal sodio naturalmente presente negli spinaci | ||||
*dei Valori nutritivi di riferimento |