| 100 g | %* | porzione 150 g | %* | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 98 kJ | 147 kJ | ||
| 24 kcal | 35 kcal | |||
| Grassi | 0,5 g | 0,8 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | ||
| Carboidrati | 1,5 g | 2,3 g | ||
| di cui zuccheri | 0,6 g | 0,9 g | ||
| Fibre | 2,3 g | 3,5 g | ||
| Proteine | 2,1 g | 3,2 g | ||
| Sale | 0,15 g | 0,23 g | ||
| Vitamina A | 500 µg | 63% | 750 µg | 94% |
| Il sale è calcolato dal sodio naturalmente presente nelle verdure | ||||
| *dei Valori nutritivi di riferimento |