100 g | %* | porzione 300 g | %* | |
---|---|---|---|---|
Energia | 148 kJ | 444 kJ | ||
36 kcal | 107 kcal | |||
Grassi | 1,5 g | 4,5 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 0,2 g | 0,6 g | ||
Carboidrati | 3,8 g | 11 g | ||
di cui zuccheri | 3,3 g | 10 g | ||
Fibre | 1,8 g | 5,4 g | ||
Proteine | 0,8 g | 2,4 g | ||
Sale | 0,5 g | 1,5 g | ||
Vitamina A | 350 µg | 44% | 1,050 µg | 131% |
*dei Valori nutritivi di riferimento |