100 g | %* | 2 sformatini 80 g | %* | |
---|---|---|---|---|
Energia | 527 kJ / 126 kcal | 422 kJ / 101 kcal | ||
Grassi | 6 g | 4,8 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 1,4 g | 1,1 g | ||
Carboidrati | 11 g | 8,8 g | ||
di cui zuccheri | 3,2 g | 2,6 g | ||
Fibre | 3,5 g | 2,8 g | ||
Proteine | 5,3 g | 4,2 g | ||
Sale | 0,7 g | 0,56 g | ||
Vitamina A | 400 µg | 50% | 320 µg | 40% |
* dei valori nutritivi di riferimento |