Per 100 g | Per tazza* | |
---|---|---|
Energia | 1499 kJ | 46 kJ |
354 kcal | 11 kcal | |
Grassi | 0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 76 g | 2,3 g |
di cui zuccheri | 0 g | 0 g |
Fibre | 12 g | 0 g |
Proteine | 6,5 g | 0 g |
Sale | 0,19 g | 0,01 g |
* Per tazza costituita da 3 g di prodotto (2-3 cucchiaini) in 250 ml di acqua | ||
Una confezione permette di preparare circa 40 tazze |