100g | Porzione 25g* | % AR** Porzione 25g* | |
---|---|---|---|
Energia | 2165kJ/518kcal | 542kJ/130kcal | 6,5% |
Grassi | 27g | 6,7g | 9,6% |
di cui acidi grassi saturi | 13g | 3,2g | 16,0% |
Carboidrati | 63g | 16g | 6,2% |
di cui zuccheri | 3,9g | 1,0g | 1,1% |
Fibre | 1,5g | 0,4g | |
Proteine | 4,9g | 1,2g | 2,4% |
Sale | 2,4g | 0,60g | 10,0% |
*La confezione contiene 5porzioni | |||
**Assunzioni di Riferimento di un adulto medio 8.400 kJ/2.000 kcal |