per 100 g | per biscotto (7,8g) | %AR per biscotto | |
---|---|---|---|
Energia | 2031 kJ | 158 kJ | 2 % |
485 kcal | 38 kcal | 2 % | |
Grassi | 21 g | 1,6 g | 2 % |
di cui Acidi grassi saturi | 7,4 g | 0,6 g | 3 % |
Carboidrati | 64 g | 5,0 g | 2 % |
di cui Zuccheri | 24 g | 1,9 g | 2 % |
Fibre | 4,2 g | <0,5 g | |
Proteine | 7,8 g | 0,6 g | 1 % |
Sale | 0,44 g | 0,03 g | 1 % |
La confezione contiene circa 90 biscotti | |||
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |