per 100 g | per pezzo (35 g) | % AR* per pezzo | |
---|---|---|---|
Energia | 1541 kJ | 539 kJ | 6 % |
367 kcal | 129 kcal | ||
Grassi | 14 g | 4,9 g | 7 % |
di cui Acidi grassi saturi | 7,5 g | 2,6 g | 13 % |
Carboidrati | 51 g | 18 g | 7 % |
di cui Zuccheri | 34 g | 12 g | 13 % |
Fibre | 4,6 g | 1,6 g | |
Proteine | 7,0 g | 2,5 g | 5 % |
Sale | 0,50 g | 0,18 g | 3 % |
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |