per 100g | per pezzo (35g) | %AR* | |
---|---|---|---|
Energia | 1379 kJ | 482 kJ | 6% |
328 kcal | 115 kcal | 6% | |
Grassi | 11 g | 3,9 g | 6% |
di cui Acidi grassi saturi | 5,4 g | 1,9 g | 10% |
Carboidrati | 49 g | 17,2 g | 7% |
di cui Zuccheri | 28 g | 9,8 g | 11% |
Fibre | 3,5 g | 1,2 g | |
Proteine | 6,5 g | 2,3 g | 5% |
Sale | 0,350 g | 0,123 g | 2% |
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |