| 100 ml | VNR* | 125 ml | VNR* | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 199 kJ 47 kcal | 247 kJ 59 kcal | ||
| Grassi | 1,6 g | 2,0 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 1,0 g | 1,3 g | ||
| Carboidrati | 4,9 g | 6,1 g | ||
| di cui zuccheri | 4,9 g | 6,1 g | ||
| Proteine | 3,3 g | 4,1 g | ||
| Sale | 0,13 g | 0,16 g | ||
| Vitamina D | 1,0µg | 20% | 1,25µg | 25% |
| Calcio | 120mg | 15% | 150mg | 19% |
| *VNR: Valore nutritivo di riferimento | ||||
| Contiene circa 8 porzioni da 125 ml |