Valori medi per 100 ml | % NRV*** | |
---|---|---|
Energia | 264 kJ 63 kcal | |
Grassi | 3,0 g | |
di cui Ac. grassi saturi | 1,4 g | |
di cui Ac. grassi monoinsaturi | 0,6 g | |
di cui Ac. grassi polinsaturi* | 0,6 g | |
Carboidrati | 7,3 g | |
di cui zuccheri | 5,5 g | |
Proteine** | 1,7 g | |
Sale | 0,08 g | |
Vitamine: | ||
A | 60 µg RE | 15 |
D | 1,2 µg | 17 |
E | 1,3 mg α-TE | 26 |
K | 3,6 µg | 30 |
C | 7,2 mg | 16 |
Tiamina (B1) | 0,075 mg | 15 |
Riboflavina (B2) | 0,23 mg | 33 |
Ac. Pantotenico | 0,45 mg | 15 |
B6 | 0,11 mg | 15 |
Biotina | 1,8 µg | 18 |
Ac. folico (B9) | 19 µg | 15 |
B12 | 0,25 µg | 31 |
Minerali: | ||
Calcio | 83 mg | 15 |
Ferro | 1,2 mg | 15 |
Iodio | 12 µg | 15 |
Zinco | 0,75 mg | 15 |
Selenio | 3µg | 15 |
Altri nutrienti in 100 ml | ||
* Ac. linoleico | 500 mg | |
* Ac. α-linoleico | 75 mg | |
**Sieroproteine/caseina | 45/55 | |
***NRV= Valori nutritivi di riferimento per bambini da 1 a 3 anni |