Valori medi per: 100 ml | % VNR* | porzione da 250 ml | % VNR* | |
---|---|---|---|---|
Energia | 143 kJ | 358 kJ | ||
34 kcal | 85 kcal | |||
Grassi | <0,5 g | <0,5 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | ||
Carboidrati | 4,9 g | 12 g | ||
di cui zuccheri | 4,9 g | 12 g | ||
Proteine | 3,3 g | 8,3 g | ||
Sale | 0,13 g | 0,33 g | ||
Calcio | 120 mg | 15 | 300 mg | 38 |
*VNR=Valore nutritivo di riferimento | ||||
Contiene 2 porzioni da 250 ml |