| Per 100g | Per 125g (1 vasetto) | |
|---|---|---|
| Energia | 442 kJ | 553 kJ |
| 105 kcal | 131 kcal | |
| Grassi | 4,6 g | 5,8 g |
| di cui acidi grassi saturi | 3,1 g | 3,9 g |
| Carboidrati | 12,8 g | 16,0 g |
| di cui zuccheri | 12,2 g | 15,3 g |
| Proteine | 3,2 g | 4,0 g |
| Sale* | 0,10 g | 0,13 g |
| *Il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente |