per 100 g | NRV * | per porzione da 25 g | NRV * | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1153 kJ - 277 kcal | 288 kJ - 69 kcal | ||
Grassi | 21 g | 5,3 g | ||
di cui Acidi Grassi Saturi | 14 g | 3,5 g | ||
Carboidrati | 7,0 g | 1,8 g | ||
di cui Zuccheri | 5,0 g | 1,3 g | ||
Proteine | 16 g | 4,0 g | ||
Sale | 3,0 g | 0,75 g | ||
Vitamina A | 324 µg | 41 % | 81 µg | 10 % |
Calcio | 450 mg | 56 % | 113 mg | 14 % |
Fosforo | 415 mg | 59 % | 104 mg | 15 % |
(*) Valori nutrizionali di riferimento (NRV) | ||||
Numero di Porzioni per Confezione: 6 |