Per 100g | NRV* | Per fetta 12 g | NRV* | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1450 kJ | 174 kJ | ||
349 kcal | 42 kcal | |||
Grassi | 28 g | 3,4 g | ||
di cui Acidi grassi saturi | 20 g | 2,4 g | ||
Carboidrati | 1 g | 0,1 g | ||
di cui Zuccheri | 0,5 g | 0,1 g | ||
Proteine | 24 g | 2,9 g | ||
Sale | 1,9 g | 0,23 g | ||
Calcio | 910 mg | 114% | 109 mg | 14% |
*Valori nutritivi di riferimento (NRV) | ||||
Contiene 10 porzioni |