Valori nutrizionali medi per 100g | NRV* | |
---|---|---|
Energia | 1671 kJ / 402 kcal | |
Grassi | 30 g | |
di cui Acidi Grassi Saturi | 20 g | |
Carboidrati | 0 g | |
di cui Zuccheri | 0 g | |
Proteine | 32 g | |
Sale | 1,6 g | |
Vitamina A | 430 µg | 54% |
Calcio | 1155 mg | 144% |
Fosforo | 691 mg | 99% |
Selenio | 34 µg | 62% |
*Valori nutritivi di riferimento (NRV) |