Per 100 g | NRV* | Per porzione 30 g | NRV* | |
---|---|---|---|---|
Energia | 919 kJ | 276 kJ | ||
222 kcal | 67 kcal | |||
Grassi | 19 g | 5,7 g | ||
di cui Acidi grassi saturi | 14 g | 4,2 g | ||
Carboidrati | 3,4 g | 1,0 g | ||
di cui Zuccheri | 1,4 g | 0,4 g | ||
Proteine | 9,3 g | 2,8 g | ||
Sale | 0,52 g | 0,16 g | ||
Calcio | 314 mg | 39% | 94 mg | 12% |
*Valori nutritivi di riferimento (NRV) | ||||
Contiene 2 porzioni |