| 100g | NRV* | 20g | NRV* | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1671kJ - 402kcal | 334kJ - 80kcal | ||
| Grassi | 30g | 6,0g | ||
| di cui Acidi Grassi Saturi | 20g | 4,0g | ||
| Carboidrati | 0g | 0g | ||
| di cui Zuccheri | 0g | 0g | ||
| Proteine | 32g | 6,4g | ||
| Sale | 1,6g | 0,32g | ||
| Vitamina A | 430 µg | 54% | 86 µg | 11% |
| Calcio | 1155 mg | 144% | 231 mg | 29% |
| Fosforo | 691 mg | 99% | 138 mg | 20% |
| * Valori nutrizionali di riferimento | ||||
| Numero di porzioni per confezioni: 5 |