Per 100g | Per biscotto (ca.5,5g) | % AR* per biscotto | |
---|---|---|---|
Energia | 2097 kJ | 115 kJ | 1% |
501 kcal | 28 kcal | ||
Grassi | 24 g | 1,3 g | 2% |
di cui Acidi grassi saturi | 8,3 g | 0,5 g | 2% |
Carboidrati | 62 g | 3,4 g | 1% |
di cui Zuccheri | 25 g | 1,4 g | 2% |
Fibre | 4,7 g | <0,5 g | |
Proteine | 6,9 g | <0,5 g | 1% |
Sale | 0,38 g | 0,02 g | 0% |
*AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
La confezione contiene circa 22 biscotti |