| per 100g | per biscotto (12g) | %AR* per biscotto | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1999 kJ | 240 kJ | 3% |
| 477 kcal | 57 kcal | 3% | |
| Grassi | 21 g | 2,5 g | 4% |
| di cui Acidi grassi saturi | 6,6 g | 0,8 g | 4% |
| Carboidrati | 61 g | 7,3 g | 3% |
| di cui Zuccheri | 19 g | 2,3 g | 3% |
| Fibre | 5,7 g | 0,7 g | |
| Proteine | 8,2 g | 1,0 g | 2% |
| Sale | 0,425 g | 0,051 g | 1% |
| La confezione contiene circa 29 biscotti | |||
| * AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |