Per 100g | Per biscotto (ca.12g) | % AR* per biscotto | |
---|---|---|---|
Energia | 1989 kJ | 239 kJ | 3% |
475 kcal | 57 kcal | 3% | |
Grassi | 21 g | 2,5 g | 4% |
di cui Acidi grassi saturi | 5,8 g | 0,7 g | 3% |
Carboidrati | 61 g | 7,3 g | 3% |
di cui Zuccheri | 20 g | 2,4 g | 3% |
Fibre | 6,1 g | 0,7 g | |
Proteine | 7,4 g | 0,9 g | 2% |
Sale | 0,48 g | 0,06 g | 1% |
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
La confezione contiene 29 biscotti circa |