per 100 g | per 2,3 g | |
---|---|---|
Energia | 1622 kJ | 37 kJ |
383 kcal | 9 kcal | |
Grassi | 3,0 g | <0,5 g |
di cui: acidi grassi saturi | 1,2 g | <0,1 g |
Carboidrati | 79 g | 1,8 g |
di cui: zuccheri | 49 g | 1,1 g |
Fibre | 4,0 g | <0,5 g |
Proteine | 8,0 g | <0,5 g |
Sale | 0,09 g | <0,01 g |
La confezione contiene 88 biscotti (da 2,3 g) | ||
8 monoporzioni snack |