| per 100 g | per biscotto (5 g) | %AR*/ biscotto | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2020 kJ | 101 kJ | 1% |
| 482 kcal | 24 kcal | 1% | |
| Grassi | 21 g | 1,1 g | 2% |
| di cui: acidi grassi saturi | 13 g | 0,6 g | 3% |
| Carboidrati | 64 g | 3,2 g | 1% |
| di cui: zuccheri | 50 g | 2,5 g | 3% |
| Fibre | 4,8 g | <0,5 g | |
| Proteine | 6,8 g | <0,5 g | 1% |
| Sale | 0,15 g | <0,01 g | 0% |
| *AR: assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| La confezione contiene 12 biscotti |