% | |
---|---|
Componenti analitici (%): | |
proteina grezza: | 7.0 |
oli e grassi grezzi: | 5.5 |
ceneri grezze: | 2.0 |
fibra grezza: | 0.40 |
umidità: | 81.0 |
Integrazioni per kg: | |
Additivi nutrizionali: | |
Vitamina D₃: | 250 U.I. |
Vitamina E: | 77.0 mg |
Rame (Solfato di rame(II) pentaidrato): | 1.5 mg |
Iodio (iodato di calcio, anidro): | 0.23 mg |
Ferro (solfato di ferro (II) monoidrato): | 3.0 mg |
Manganese (solfato manganoso, monoidrato): | 1.8 mg |
Zinco (solfato di zinco, monoidrato): | 22.7 mg |
Coadiuvanti tecnologici: | |
Gomma di cassia: | 2500 mg |