% | |
---|---|
Componenti analitici: | |
proteina grezza: | 28.0 |
oli e grassi grezzi: | 12.0 |
ceneri grezze: | 8.0 |
fibra grezza: | 3.0 |
umidità: | 19.0 |
calcio: | 1.0 |
Acidi grassi Omega 6: | 12028 mg/kg |
valore energetico: | 321 kcal/100 g |
Integrazioni per kg: | |
Antiossidanti | |
Additivi nutrizionali: | |
Vitamina A: | 2288 U.I. |
Vitamina E: | 22.9 mg |
Ferro (solfato di ferro (II) monoidrato): | 13.7 mg |