Per 100g di prodotto | %VNR** | Per (80g)* | |
---|---|---|---|
Energia | 1541 kJ-364 kcal | 1236 kJ-292 kcal | |
Grassi | 2,4 g | 1,9 g | |
di cui acidi grassi saturi | 0,6 g | 0,5 g | |
Carboidrati | 71 g | 57 g | |
di cui zuccheri | 0,8 g | 0,6 g | |
Fibre | 5,2 g | 4,2 g | |
Proteine | 12 g | 9,6 g | |
Sale | 0,01 g | 0,01 g | |
Fosforo | 316 mg | 45% | 253 mg |
*80g = 1 porzione | |||
La confezione contiene circa 6 porzioni | |||
**VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |