| Dichiarazione nutrizionale per 100g - Valori medi | VNR* | |
|---|---|---|
| Energia | 1595 kJ-378 kcal | |
| Grassi | 7,3 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 1,2 g | |
| Carboidrati | 60 g | |
| di cui zuccheri | 3,2 g | |
| Fibre | 8,3 g | |
| Proteine | 14 g | |
| Sale | 0,006 g | |
| Fosforo | 411 mg | 59% |
| Magnesio | 158 mg | 42% |
| *VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |