per 100ml | per porzione** | AR * per porzione** | |
---|---|---|---|
Energia | 2,3 kJ/0,6 kcal | 5,7 kJ/1,4 kcal | <1 % |
Grassi | 0,0 g | 0,0 g | 0 % |
di cui Acidi Grassi Saturi | 0,0 g | 0,0 g | 0 % |
Carboidrati | <0,1 g | 0,2 g | |
di cui Zuccheri | 0,0 g | 0,0 g | 0 % |
Proteine | <0,1 g | 0,2 g | |
Sale | 0,01 g | 0,03 g | 1 % |
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
**1 porzione = 250 ml. Questa bottiglia contiene 4 porzioni |