| Valori medi per 100 g | %⁽¹⁾ | per barretta 27g: | %⁽¹⁾ | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1406 kJ / 336 kcal | 380 kJ / 91 kcal | ||
| Grassi | 9,9 g | 2,7 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 3,8 g | 1,0 g | ||
| Carboidrati | 35 g | 9,5 g | ||
| di cui zuccheri | 9,3 g | 2,5 g | ||
| polioli | 20 g | 5,4 g | ||
| Fibre | 9,3 g | 2,5 g | ||
| Proteine | 30 g | 8,1 g | ||
| Sale | 0,44 g | 0,12 g | ||
| Vit. E | 6,4 mg | 53% | 1,7 mg | 14% |
| Vit. C | 35 mg | 44% | 9,5 mg | 12% |
| Tiammina (Vit. B1) | 1,0 mg | 91% | 0,27 mg | 25% |
| Vit. B6 | 1,4 mg | 100% | 0,38 mg | 27% |
| Magnesio | 107 mg | 29% | 28,9 mg | 8% |
| Ferro | 7,2 mg | 51% | 1,9 mg | 14% |
| ⁽¹⁾% VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |