| Per 100ml | %VNR¹ per 100 ml | Per porzione² | %VNR¹ per porzione² | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 210 kJ | 490 kJ | ||
| 50 kcal | 116 kcal | |||
| Grassi | 0,3 g | 0,8 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0,1 g | 0,3 g | ||
| Carboidrati | 2,0 g | 4,8 g | ||
| di cui zuccheri | 1,4 g | 3,2 g | ||
| Fibre | 2,0 g | 4,8 g | ||
| Proteine | 8,6 g | 20 g | ||
| Sale | 0,09 g | 0,20g | ||
| Vitamine e minerali | ||||
| Vitamina D | 0,51 μg | 10 | 1,2 μg | 24 |
| Vitamina C | 9,7 mg | 12 | 23mg | 28 |
| Riboflavina | 0,17 mg | 12 | 0,41mg | 29 |
| Vitamina B6 | 0,17 mg | 12 | 0,41mg | 29 |
| Acido folico | 27,3 μg | 14 | 63,9μg | 32 |
| Calcio | 116 mg | 15 | 272mg | 34 |
| Magnesio | 44,6 mg | 12 | 104mg | 28 |
| Ferro | 2,0 mg | 15 | 4,8mg | 34 |
| ¹VNR: Valori Nutritivi di Riferimento | ||||
| ²Per porzione = 34 g di polvere + 200 ml di acqua | ||||
| La confezione contiene 10 porzioni |