Per 100 g | Per porzione (21 g) | |
---|---|---|
Energia | 2243 kJ / | 471 kJ / |
538 kcal | 113 kcal | |
Grassi | 32,8 g | 6,9 g |
di cui acidi grassi saturi | 18,4 g | 3,9 g |
Carboidrati | 49,4 g | 10,4 g |
di cui zuccheri | 46,5 g | 9,8 g |
Fibre | 7,8 g | 1,6 g |
Proteine | 5,7 g | 1,2 g |
Sale | 0,21 g | 0,04 g |
Contiene 4 porzioni |