Per 100 g | Per porzione (16,6 g) | |
---|---|---|
Energia | 2367 kJ / | 393 kJ / |
568 kcal | 94 kcal | |
Grassi | 36,8 g | 6,1 g |
di cui acidi grassi saturi | 17,2 g | 2,9 g |
Carboidrati | 51,1 g | 8,5 g |
di cui zuccheri | 47,6 g | 7,9 g |
Fibre | 4,3 g | 0,7 g |
Proteine | 5,9 g | 1,0 g |
Sale | 0,03 g | <0,01 g |
La confezione contiene 6 porzioni |