Per 100g | Per Porzione | % AR* Per Porzione | |
---|---|---|---|
La porzione è un vasetto (60 g) | |||
Energia | 695kJ | 417kJ | 5% |
164kcal | 98kcal | ||
Grassi | 6,2g | 3,7g | 5% |
di cui acidi grassi saturi | 4,0g | 2,4g | 12% |
Carboidrati | 21,1g | 12,6g | 5% |
di cui zuccheri | 20,4g | 12,2g | 14% |
Fibre | 1,7g | 1,0g | - |
Proteine | 5,0g | 3,0g | 6% |
Sale | 0,12g | 0,07g | 1% |
*Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
La confezione contiene 4 porzioni |