| per 100 g: | Per 25 g: | |
|---|---|---|
| Energia | 757 kJ/182 kcal | 189 kJ/46 kcal |
| Grassi | 15 g | 3,7 g |
| di cui acidi grassi saturi | 9,6 g | 2,4 g |
| Carboidrati | 3,7 g | 0,9 g |
| di cui zuccheri | 3,7 g | 0,9 g |
| Fibre | 0,3 g | <0,1 g |
| Proteine | 8,4 g | 2,1 g |
| Sale | 0,73 g | 0,18 g |
| 1 porzione = 25 g | ||
| Contiene 6 porzioni |