| Per 100 g: | Per Porzione (40 g): | |
|---|---|---|
| Energia | 785 kJ/189 kcal | 314 kJ/76 kcal |
| Grassi | 15 g | 6,2 g |
| di cui acidi grassi saturi | 10 g | 4,2 g |
| Carboidrati | 3,7 g | 1,5 g |
| di cui zuccheri | 3,7 g | 1,5 g |
| Fibre | 0,3 g | 0,1 g |
| Proteine | 8,4 g | 3,4 g |
| Sale | 0,72 g | 0,29 g |
| Contiene 2 porzioni |