Per 100 g: | Per Porzione (35 g): | |
---|---|---|
Energia | 625 kJ / 150 kcal | 219 kJ / 53 kcal |
Grassi | 11 g | 3,9 g |
di cui acidi grassi saturi | 7,4 g | 2,6 g |
Carboidrati | 5,2 g | 1,8 g |
di cui zuccheri | 5,2 g | 1,8 g |
Fibre | 0,4 g | 0,1 g |
Proteine | 7,2 g | 2,5 g |
Sale | 0,70 g | 0,25 g |
Contiene 4 porzioni |