| Per 100 g: | Per Porzione (35 g): | |
|---|---|---|
| Energia | 604 kJ / 145 kcal | 211 kJ / 51 kcal |
| Grassi | 10 g | 3,6 g |
| di cui acidi grassi saturi | 6,9 g | 2,4 g |
| Carboidrati | 5,1 g | 1,8 g |
| di cui zuccheri | 5,1 g | 1,8 g |
| Fibre | 0,3 g | 0,1 g |
| Proteine | 7,2 g | 2,5 g |
| Sale | 0,70 g | 0,24 g |
| 1 porzione = 35 g | ||
| Contiene 4 porzioni |