| Per 100g: | Per 40g: | |
|---|---|---|
| Energia | 1053kJ/225kcal | 421kJ/102 kcal |
| Grassi | 25g | 9,8g |
| di cui acidi grassi saturi | 17g | 6,9g |
| Carboidrati | 2,9g | 1,1g |
| di cui zuccheri | 2,9g | 1,1g |
| Fibre | 0,2g | <0,1g |
| Proteine | 5,3g | 2,1g |
| Sale | 0,80g | 0,32g |
| Lattosio <0,01% | ||
| 1 porzione = 40g | ||
| Contiene 4 porzioni |